Richest Actors Net Worth Profiles (2026)
Richest actors in 2026: see estimated net worth rankings, film and TV earnings, residuals, and production businesses. Includes Tom Cruise.
Film stars can earn a negotiated salary before a movie opens, then receive additional payments tied to performance or later distribution. Television work, producer credits and ownership stakes can create separate sources of income. Profiles in this directory include Tom Cruise, Tom Hanks, Brad Pitt.
Total Profiles
34
Combined Estimated Net Worth
$4.18 Billion
Top 20 Richest Actors in 2026
| Rank | Individual | Occupation | Source of Wealth | Net Worth |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Actor, Producer | Feature Film Salaries, First-Dollar Box Office Backend, Cruise/Wagner Productions | $600 Million | |
| 2 | Actor, Film Producer | Feature Film Salaries, Plan B Entertainment Stake Sale, Real Estate | $400 Million | |
| 3 | Actor, Filmmaker, Producer | Feature Film Salaries, Backend Box Office Profits, Playtone Production Company | $400 Million | |
| 4 | Actor, Film Producer | Marvel Cinematic Universe Salaries, Box Office Backend, Team Downey Productions | $350 Million | |
| 5 | Actor, Film Producer, Rapper | Film Salaries, Production Company Equity, Music Royalties, Television Syndication | $350 million | |
| 6 | Actor, Film Producer, Environmental Investor | Film Acting Salaries, Box Office Gross Participation, Production Company Equity, Real Estate, Venture Capital | $300 million | |
| 7 | Actor, Comedian, Screenwriter, Producer, Artist | Film Salaries, Backend Profits, Television, Artwork | $180 million | |
| 8 | Actor, Film Producer, Screenwriter | Feature Film Salaries, Backend Gross Points, Studio Production Equity | $170 million | |
| 9 | Actress, Film Producer | Marvel Cinematic Universe Salaries, Box Office Backend Points, The Outset Skincare | $165 Million | |
| 10 | Actor, Film Director, Producer, Screenwriter | Film acting, Directing, Producing, Brand endorsements | $150 million | |
| 11 | Actress, Filmmaker, Humanitarian | Feature Film Salaries, Box Office Backend, Directing, Atelier Jolie | $120 Million | |
| 12 | Actor | Harry Potter Film Franchise, Broadway Productions, Gilmore Jacobs Limited | $120 million | |
| 13 | Actor, Author, Producer, Director | Film, Television, Commercial Endorsements, Conventions | $100 million | |
| 14 | Actress, Film Director, Producer | Film Acting, Television Salaries, Brand Endorsements, Film Production | $90 million | |
| 15 | Actress, Producer | Film Salaries, Production Deals, Endorsements | $80 million | |
| 16 | Actress, Producer | Feature Film Salaries, Television Deals, Production Ventures | $80 Million | |
| 17 | Actor, Film Producer | Film Acting Salaries, Box Office Backend Points, Film Production Equity, Real Estate | $75 million | |
| 18 | Actor, Television Director, Producer, Writer | Television Acting, Syndication Royalties, Film Acting | $70 million | |
| 19 | Actress, Activist | Feature Film Salaries, Television Deals, SPiN Table Tennis Clubs | $60 Million | |
| 20 | Actress, Producer, Director | Television & Film Acting, Television Production, Brand Endorsements, Literary Publishing | $50 million |
Ranking covers published profiles in this category with a numeric USD net worth estimate. Figures are estimates, not audited financial statements. Our methodology.
Explore the Richest Actors and Their Net Worth
$600 MillionTom Cruise
$400 MillionBrad Pitt
$400 MillionTom Hanks
$350 MillionRobert Downey Jr.
$350 millionWill Smith
$300 millionLeonardo Dicaprio
$180 millionJim Carrey
$170 millionMatt Damon
$165 MillionScarlett Johansson
$150 millionBen Affleck
$120 MillionAngelina Jolie
$120 millionDaniel Radcliffe
$100 millionWilliam Shatner
$90 millionHalle Berry
$80 millionAnne Hathaway
$80 MillionZoe Saldana
$75 millionTobey Maguire
$70 millionJon Cryer
$60 MillionSusan Sarandon
$50 millionKerry Washington
$40 MillionSydney Sweeney
$40 MillionZendaya
$30 MillionFrankie Muniz
$30 million